Exemplar | HLT1C | HLT1 | HLT1.5 | ||||
Rated Capacity | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Min./Max. Furca Altitudo | mm | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
Forte Width | mm | 540 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
Furca Longitudo | mm | 1150 | 1150 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
Stipare 4pcs/pallet | cm | 214x62x111 | 214x62x111 | 193x58x72 | 193x58x72 | 193x74x77 | 193x74x77 |
Habes interrogationes, commentarios, an inquisitiones generales? Tuas suggestiones aestimamus. Iacta nobis linea! Formam infra imple tantum ut hi dicamus vel quaestiones nobis mittendas vel commentationes quas habeamus.
Turma technica specialiter in consilio et fabrica vehiculorum industrialium incepti progressionem sustinet, et plures patentes productorum auto-evolutarum habemus. Inhaeremus notioni humano-medii consili et indicibus technicis internationalibus provectis amplectimur et propositum technologiarum per totum processum persequimur.