Exemplar specification | SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | SEP2-4.0 | SEP2-4.5 | |
Exemplar specification | mm | 2720 | 3300 | 4000 | 4500 |
Machina altitudo (H1) | mm | 4020 | 4900 | 5360 | 6050 |
Distat a basi ad terram (H2). | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Platform onus rating | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rostra magnitudine (1xn) | mm | 600x640 | 600x640 | 600x640 | 600x640 |
motricium elevatio | v/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Pugna | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
patina | v/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Longitudo altiore (A) | mm | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 |
Altiore latitudine (B) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Altitudo altiore (C) | mm | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
Totalis Pondus | kg | 270 | 320 | 380 | 420 |
Habes interrogationes, commentarios, an inquisitiones generales? Tuas suggestiones aestimamus. Iacta nobis linea! Formam infra imple tantum ut hi dicamus vel quaestiones nobis mittendas vel commentationes quas habeamus.
Turma technica specialiter in consilio et fabrica vehiculorum industrialium incepti progressionem sustinet, et plures patentes productorum auto-evolutarum habemus. Inhaeremus notioni humano-medii consili et indicibus technicis internationalibus provectis amplectimur et propositum technologiarum per totum processum persequimur.